Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Мой текст yf dcz
Тут первая картинка-пример и какое-то непонятное и невнятное для нее описание | |
Еще один картинк | |
Стоя на горизонте с намокшими крыльями Я люблю тебя – этим вечером я улетаю |
|
![]() |
![]() |
Эксплуатационные показатели Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
---|---|---|---|
Время разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) | 2.5 / - | разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) |
2.5 / -
|
Максимальная скорость, км/ч (МКП/АКП) | 407 (-) | бензиновый турбированный W16 | |
Расход топлива в городе, л/100 км (МКП/АКП) | 40.4 (-) | ||
Двигатель Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | бензиновый турбированный W16 | ||
Рабочий объем, куб.см | 7993 | ||
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 1001 (736) / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 1250 / 2200 | ||
Трансмиссия Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | МКПП | ||
Привод | полный | ||
Кузов Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Габариты, ДхШхВ | 4462 X 1998 X 1204 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1888 | ||
Перейти на сайт производителя | www.bugatti-cars.de |
Эксплуатационные показатели Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
---|---|---|---|
Время разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) | 2.5 / - | разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) |
2.5 / -
|
Максимальная скорость, км/ч (МКП/АКП) | 407 (-) | бензиновый турбированный W16 | |
Расход топлива в городе, л/100 км (МКП/АКП) | 40.4 (-) | ||
Двигатель Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | бензиновый турбированный W16 | ||
Рабочий объем, куб.см | 7993 | ||
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 1001 (736) / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 1250 / 2200 | ||
Трансмиссия Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | МКПП | ||
Привод | полный | ||
Кузов Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Габариты, ДхШхВ | 4462 X 1998 X 1204 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1888 | ||
Перейти на сайт производителя | www.bugatti-cars.de |
Тут текст после таблицы
Мой текст yf dcz
Тут первая картинка-пример и какое-то непонятное и невнятное для нее описание | |
Еще один картинк | |
Стоя на горизонте с намокшими крыльями Я люблю тебя – этим вечером я улетаю |
|
![]() |
![]() |
Эксплуатационные показатели Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
---|---|---|---|
Время разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) | 2.5 / - | разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) |
2.5 / -
|
Максимальная скорость, км/ч (МКП/АКП) | 407 (-) | бензиновый турбированный W16 | |
Расход топлива в городе, л/100 км (МКП/АКП) | 40.4 (-) | ||
Двигатель Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | бензиновый турбированный W16 | ||
Рабочий объем, куб.см | 7993 | ||
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 1001 (736) / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 1250 / 2200 | ||
Трансмиссия Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | МКПП | ||
Привод | полный | ||
Кузов Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Габариты, ДхШхВ | 4462 X 1998 X 1204 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1888 | ||
Перейти на сайт производителя | www.bugatti-cars.de |








Эксплуатационные показатели Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
---|---|---|---|
Время разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) | 2.5 / - | разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) |
2.5 / -
|
Максимальная скорость, км/ч (МКП/АКП) | 407 (-) | бензиновый турбированный W16 | |
Расход топлива в городе, л/100 км (МКП/АКП) | 40.4 (-) | ||
Двигатель Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | бензиновый турбированный W16 | ||
Рабочий объем, куб.см | 7993 | ||
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 1001 (736) / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 1250 / 2200 | ||
Трансмиссия Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | МКПП | ||
Привод | полный | ||
Кузов Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Габариты, ДхШхВ | 4462 X 1998 X 1204 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1888 | ||
Перейти на сайт производителя | www.bugatti-cars.de |
Тут текст после таблицы
Мой текст yf dcz
Тут первая картинка-пример и какое-то непонятное и невнятное для нее описание | |
Еще один картинк | |
Стоя на горизонте с намокшими крыльями Я люблю тебя – этим вечером я улетаю |
|
![]() |
![]() |
Эксплуатационные показатели Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
---|---|---|---|
Время разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) | 2.5 / - | разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) |
2.5 / -
|
Максимальная скорость, км/ч (МКП/АКП) | 407 (-) | бензиновый турбированный W16 | |
Расход топлива в городе, л/100 км (МКП/АКП) | 40.4 (-) | ||
Двигатель Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | бензиновый турбированный W16 | ||
Рабочий объем, куб.см | 7993 | ||
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 1001 (736) / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 1250 / 2200 | ||
Трансмиссия Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | МКПП | ||
Привод | полный | ||
Кузов Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Габариты, ДхШхВ | 4462 X 1998 X 1204 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1888 | ||
Перейти на сайт производителя | www.bugatti-cars.de |








Эксплуатационные показатели Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
---|---|---|---|
Время разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) | 2.5 / - | разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) |
2.5 / -
|
Максимальная скорость, км/ч (МКП/АКП) | 407 (-) | бензиновый турбированный W16 | |
Расход топлива в городе, л/100 км (МКП/АКП) | 40.4 (-) | ||
Двигатель Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | бензиновый турбированный W16 | ||
Рабочий объем, куб.см | 7993 | ||
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 1001 (736) / 6000 | ||
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 1250 / 2200 | ||
Трансмиссия Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Тип | МКПП | ||
Привод | полный | ||
Кузов Bugatti Veyron 16.4 8.0 W16 | |||
Габариты, ДхШхВ | 4462 X 1998 X 1204 | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1888 | ||
Перейти на сайт производителя | www.bugatti-cars.de |
Тут текст после таблицы







